Lanjutkan membaca Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1443H – 2022
Cek KIP DIGITAL
Apa itu KIP Digital : KIP (Kartu Indonesia Pintar) Digital, Sekarang Bisa Cetak Mandiri oleh Sekolah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.
No | NISN | NAMA | KIP DIGITAL | |
---|---|---|---|---|
1 | 3058202777 | DEVIA SRI RAHMASARI | F38X2Q | |
2 | 3047673619 | SILVIA NUR HAKIM | F3WJF2 | |
3 | 3032053201 | NENG WINDI LESTARI | F3TJY9 | |
4 | 3028024721 | ILHAM FADLILAH KURNIAWAN | F3MRFQ | |
5 | 0073834609 | MELYANTI RAHAYU | F3BHYW | |
6 | 0006843860 | Adam Pratama | F37VXN | |
7 | 0556812925 | JIHAN KIRANI | F3734G | |
8 | 0886754748 | FATIMAH AZZAHRA | PMZB81 | |
9 | 0886616478 | NABILA FADILAH | F375BE | |
10 | 0556589325 | Ilham Dwi Rhamadhan | F3MRFF | |
11 | 0776551027 | AGAS TRIANSYAH | F38RDT | |
12 | 0446503894 | SITI AISYAH | F3CAHU | |
13 | 0006446000 | Jihan Awaliyah | F3A5QQ | |
14 | 0995979989 | SUSILAWATI | F3ANT2 | |
15 | 0995919029 | AHMAD WILIYANA RUHIYAT | F3DT7H | |
16 | 0555899305 | ENENG KASIH PERMATASARI | F388S4 | |
17 | 0885847208 | SANDA DAMAYANTI | F3W3TE | |
18 | 0005780430 | GISKA MULUDDIANI | F37A79 | |
19 | 0995786419 | Widya Davina Aprianti | F38FHK | |
20 | 0555723995 | SYIFA SEPTIANI SALSABILA | F3AVJX | |
21 | 0885722678 | Arini Ainiyah | F38KM4 | |
22 | 0005705050 | M Ilham Hisbulloh | PSA0U4 | |
23 | 0555644495 | NADILA KAMILASARI | F32WEY | |
24 | 0665616896 | IPAN PADILAH | F36FP4 | |
25 | 0775579357 | DIKRI SUBAGJA | F3BCVF | |
26 | 0775511807 | Eneng Arila Apriliani | F3CJ28 | |
27 | 0005484360 | Akmal Fauzi | F382ZS | |
28 | 0995432959 | ASRI PUTRI DAVI | F3GD6T | |
29 | 0005412620 | Nina Nurjanah Nugraha | F3CJ2A | |
30 | 0115417951 | SANI SAHRIZAL | F32H2H | |
31 | 0995394379 | TIARA SANDINA | F36YYU | |
32 | 0885389398 | SERLIANA DEWI KANIA | F38G5Q | |
33 | 0005361540 | ALBANI | F3BSAA | |
34 | 0115259971 | NAZWA RAHMADANI | F33P9Z | |
35 | 0445250654 | DEDE MUHAMAD AAM AMIRRUDIN | F3BSA7 | |
36 | 0445218804 | AILA ALIATUN NISA | F38RDV | |
37 | 0775157797 | Ami Siti Aminah | F3EYZF | |
38 | 0665133516 | SURYA AL FARIZAN | F3ANRK | |
39 | 0334964923 | CINTIA RAISHA | F3H448 | |
40 | 0884935078 | LUKMAN MA'RUF | F382N4 | |
41 | 0994930589 | ILMA ISNAENI JULHIJAH | F3MRYY | |
42 | 0554906145 | Eski Nurhamidah | F37DTQ | |
43 | 0774903757 | Fransiska Agustina Pramoda Wardani | F3KZG4 | |
44 | 0004901560 | Herdi Alamsah | F39HQ5 | |
45 | 0884895628 | PUTRI AMELIA | F3UNY4 | |
46 | 0554885895 | Nurul Hidayati | E3NJ7N | |
47 | 0004854930 | LINDA BUDIAWATI | F3AZCK | |
48 | 0884844078 | AI NAIMAH | E3HNF2 | |
49 | 0554820915 | Firda Fauziah | F34VUH | |
50 | 0224816402 | Agung Gumilar | T0DRUS | |
51 | 0884792188 | ARYA ARDIANSYAH MAULANA | F3GB7Q | |
52 | 0774786397 | HIFA KHOERUNNISA | F32K53 | |
53 | 0554777485 | Siti Nurjanah | F34EVX | |
54 | 0554752225 | SITI NURMIAWATI | F39HUK | |
55 | 0004738340 | DINAR RISWANDI | F36CAP | |
56 | 0444739654 | HANA JULIANA | F32K52 | |
57 | 0444699214 | Fatahilah | F3KJJT | |
58 | 0554676935 | Shofa Almar'a | F3WG9B | |
59 | 0664676316 | NOVI PUSPITA SARI | F3TWZC | |
60 | 0554664335 | DEWI HISMAH | F38544 | |
61 | 0114659321 | JIHAN NURFADILLAH | F3NCQS | |
62 | 0334624473 | SITI HAJAR | E3P1AB | |
63 | 0774626387 | Prita Sinta | F3UMKB | |
64 | 0224617902 | GINA | F3M5JA | |
65 | 0444585124 | Aditia Lesmana | T08WSD | |
66 | 0004563240 | Anisa Tri Aini Fauziah | E3FM8G | |
67 | 0114536741 | Shofia Amalia | E3LYGJ | |
68 | 0664505516 | LUSI KANIA AGUSTIN | F3BSAB | |
69 | 0554483805 | Muhamad Rifky | F32JGM | |
70 | 0994466799 | SINDI DOROTULFUADAH | F3WKJ9 | |
71 | 0994463999 | AIDA NURAENI | F3BSA9 | |
72 | 0774456987 | FITRIA M H | F3BBT9 | |
73 | 0114412721 | DIKI KURNIAWAN | F35F3Y | |
74 | 0884412698 | SHELA ROSELAWATI | F3WEJ7 | |
75 | 0554411955 | Nirmansyah | F3B8SW | |
76 | 0444401754 | RIN RIN RINA NURAENI | F3VFVA | |
77 | 0114407021 | Anggi Haniah | F3FP2Y | |
78 | 0444400424 | Indri Handayani | F3CJ29 | |
79 | 0004349320 | NENG YUNI FUZI RAHAYU | PJBG39 | |
80 | 0664337036 | Renaldi Sudrajat Rukmana | PHCTM5 | |
81 | 0554320305 | KHOERUNNISA AMELIA | F3PAFQ | |
82 | 0884326718 | MELDA YUNITA | F3QP4G | |
83 | 0884326698 | RIKA NURJANAH | T893FZ | |
84 | 0994326189 | ALFI SAHRI | F3EJPM | |
85 | 0774325577 | AMALIA RAHMANI PUTRI | T0Y78X | |
86 | 0114325481 | Mila Karmila | T66LOT | |
87 | 0114325471 | Yulia | E3BF6H | |
88 | 0664325466 | Ai Dini Hanifah | F34Z8R | |
89 | 0334325413 | NOVIYANTI IYANG AULIA | F33M44 | |
90 | 0554316765 | NADIA ANJANI | F3T4PZ | |
91 | 0004315560 | RENDY ARIANTO | T82A4D | |
92 | 0554316065 | Ria Apriliyani | F39RAZ | |
93 | 0664313536 | Mira Wanda Soraya | E33ZJH | |
94 | 0884316338 | DWI SEKAR PERTIWI | F3JWYV | |
95 | 0114309781 | Janiatul Saadah | F32JGK | |
96 | 0444305644 | Mela Nabila Jayanti | POB7I5 | |
97 | 0554280495 | Suci Nur'aina | F3CJ2B | |
98 | 0114267481 | Tasya Nurul Tazkia | F34EA5 | |
99 | 0334232763 | ARYANI FEBRIYANTI | F3BRA3 | |
100 | 0664238546 | Hema Aulia Zen | F3AN5W | |
101 | 0224133532 | Fanisa Ridotul Haq | F345MQ | |
102 | 0224134612 | SRI MULYATI | F3X7TS | |
103 | 0113984651 | Rizki Padilah Ramdani | F36943 | |
104 | 0003984950 | BILQISTI MUZDALIFAH | F3GRBX | |
105 | 0443966694 | Zidan Abdul Rohman Al Ayubi | F3ZXXR | |
106 | 0223950852 | Siti Damila | T98MID | |
107 | 0773940877 | Sela Sri Handayani | F32WGE | |
108 | 0003948470 | ISTIA HALIZA | F35QCC | |
109 | 0003949750 | NOVI RAMADHANI | F33STG | |
110 | 0333914303 | Ai Satia | T0N016 | |
111 | 0113919191 | Ahmad Fauzi | F3DR2H | |
112 | 0773905377 | WINA | F3Z34P | |
113 | 0553889555 | WULAN SAFIRA | R7OVZ2 | |
114 | 0663885596 | WAHYU JULIAN MAULANA | E3A97Q | |
115 | 0003888740 | Resa Alia | PNC3MU | |
116 | 0553882305 | Vivi Berliani Hamzah | F35VVV | |
117 | 0883873368 | NENG ANDINI | F3TJ65 | |
118 | 0003856700 | SYAHRIL FAZRINUR | F3XVN9 | |
119 | 0333845433 | Citra Agustina | P6A07G | |
120 | 0773841277 | Wita Amelia | P4LGGU | |
121 | 0883826338 | SUSILAWATI | F3XTNC | |
122 | 0883800708 | Muhamad Lutfi Saeful Islam Al Munawar | F365TG | |
123 | 0773795817 | Wandi Al Farizi | F36VN3 | |
124 | 0883782588 | MUHAMMAD SEPTU PEBRIYANA | F35F3X | |
125 | 0113789711 | Nanda | F3GCKD | |
126 | 0553788525 | Abdul Rijal | T03EN7 | |
127 | 0443778764 | DIKRI RIJALUL MUJAHID | F3JK7V | |
128 | 0223774232 | Indra Yuda Pratama | P52TZE | |
129 | 0773774227 | ACENG MUHAMAD ISNA | RO53X8 | |
130 | 0003773940 | Ani Sopiah | E39VP6 | |
131 | 0443769184 | MUHAMAD IQBAL FADILAH | F3S2PM | |
132 | 0443757304 | ADITIA SURYA | F33STE | |
133 | 0333726663 | Dea Agustina | F322B6 | |
134 | 0773715077 | Andini Nur'asyifa | PQPNNF | |
135 | 0663701226 | Ratna Sari Dewi | T7ZOF8 | |
136 | 0113706551 | Siti Rosidah | T9CWC6 | |
137 | 0113690621 | Eneng Nanda Sri Andriani Sudrajat | F324SA | |
138 | 0113690611 | KARIN KARLINA | T503CI | |
139 | 0773690257 | ESA YULIA | F3KASU | |
140 | 0993690249 | AI TATIN | F34BX5 | |
141 | 0883699928 | SINDI SIPTIANI | F348W3 | |
142 | 0993699919 | YULIANTI RAHAYU | PL5L19 | |
143 | 0993699199 | RAHMAN NURJAMAN | F3UXM6 | |
144 | 0333699193 | MERI ARDIYANTI | T64116 | |
145 | 0223698902 | Robi Nurhadi | E3XH1D | |
146 | 0223698832 | Lutfa Ula Alawiyah | PSD4DL | |
147 | 0113698831 | Lutfi Isnaeni Afifah | F3PSPA | |
148 | 0333698283 | Silfani Andriani | F35Z5U | |
149 | 0883684648 | Dimas Rahman | T2OVI9 | |
150 | 0553683485 | SAFITRI | PMWH43 | |
151 | 0773683337 | DHEA DEVIA | F354J8 | |
152 | 0773683167 | Afra Haifa Zahrah Nafisah | F3568T | |
153 | 0113689261 | SELVI NURUL HIDAYATI | F38RKH | |
154 | 0883670838 | Widia Yulianti | TA8GD2 | |
155 | 0003643120 | LAILA NAZILAH | F354J9 | |
156 | 0773641297 | Ade Ismi Nur Azizah | F3CZQ7 | |
157 | 0553640815 | YULIA RACHMAN | E3ZB52 | |
158 | 0113637751 | FAHMI MAHMUDAN | F3KDYW | |
159 | 0113627041 | ARINI RIZKIA | F3BSA8 | |
160 | 0003604150 | HELMA HIMATUL ALIYAH | PSSM4Z | |
161 | 0223594912 | HAIKAL MUHAMAD RAMDAN | F3M8Y2 | |
162 | 0443550554 | INGSANI ANGSABIAH | F33NC4 | |
163 | 0113523711 | Arini Nurli Anjani | T1IQOM | |
164 | 0003513870 | SILMI AULIA | F34YXE | |
165 | 0003500490 | Sopian | T9FV0L | |
166 | 0993497939 | SITI AULIA RAHMATUNNISA | F3A3KC | |
167 | 0883493788 | FITHAN NURYANI | F34XUC | |
168 | 0883470658 | Jahwa Aulia | T4Q1KJ | |
169 | 0333416573 | Fitria Kalsum | F35VVU | |
170 | 0663415306 | RISA AMELIA AGUSTIN | F34HHC | |
171 | 0663391226 | Rizki Maulana | F3VQ34 | |
172 | 0443385914 | HENDRA | E3RUN7 | |
173 | 0553388245 | AZKAH RAHMAWATI | F3GJZQ | |
174 | 0443365384 | Miptah Pauzi | T67BEQ | |
175 | 0223359342 | MUHAMAD WAHDAN | F3S67C | |
176 | 0883358168 | CEP DIAN MUSLIH | P4R9VF | |
177 | 0993344219 | HOERUDIN DARUSSALAM | F3MJ7H | |
178 | 0993331939 | Elga Silmaudi | PTBIN1 | |
179 | 0003324880 | RICA HIDAYAT | E3ZEW4 | |
180 | 0883290698 | Dede Siska Nurcahyani | F35AHC | |
181 | 0003239680 | DEVI KHOPIA LUTFI | F359TU | |
182 | 0773222947 | Vina Nurfadilah | E37XQZ | |
183 | 0663204876 | LARAS SUCIPTA | F3PG4R | |
184 | 0003203350 | NURELISA | F339V6 | |
185 | 0443207624 | Intan Waridah | T4J1Q7 | |
186 | 0993202859 | FERDI PERDIANA | F3BCVN | |
187 | 0003168700 | JAMAL MUHAMAD ARIANSAH | PPW2VV | |
188 | 0883153858 | NEULIS | F35PNU | |
189 | 0773150907 | SITI NOVIANI | F3WW53 | |
190 | 0553138445 | UBAD ROMANSAH | F3WUDD | |
191 | 0883133588 | Jamila Setiawati | DHEJ21 | |
192 | 0443137664 | FAHMI MUBAROK | F3KDZ7 | |
193 | 0882955918 | ABDUL ROJAK | T03LF7 | |
194 | 0882943438 | Triani Nurhanisa | F34JMP | |
195 | 0992894929 | AI RAHMAWATI | E3F4Y4 | |
196 | 0112894841 | NOPI SISYANTI | F3263W | |
197 | 0882894458 | Silvi Rohimah | F32RSE | |
198 | 0882894148 | Yenia Kulsum | E3YDS8 | |
199 | 0002894190 | Hilmi Mardiani | T45N7M | |
200 | 0002891390 | CINDY RANDIANI | T247RJ | |
201 | 0332870943 | HERLINA APRIYANTI DEWI | F33GFZ | |
202 | 0992863999 | PUTRI LISMIAH | F3UR48 | |
203 | 0222853782 | Ruhiyat | T8OB2D | |
204 | 0772827977 | Siti Umi Hanny | PYEJ7Y | |
205 | 0002778570 | Nurul Zannah | F343WQ | |
206 | 0772730097 | Agus Sanjaya | F358HD | |
207 | 0772696707 | RENDI NURYAWAN | F348VN | |
208 | 0332603033 | ANGGA ROMADON | PFOU1S | |
209 | 0882512208 | Maulana Sidik | F3QFAU | |
210 | 0772504697 | Mayada Nur''Asyiah | F35GQS | |
211 | 0882464298 | MUHAMAD SYEH ABDULLAH | E3VPQW | |
212 | 0332432873 | IMAS LENI | F32TZ5 | |
213 | 0882414448 | ATEP FAUJI | F34P4E | |
214 | 0112396631 | Cica Sulastri | F369A4 | |
215 | 0882380608 | Agus Muslihin | PGB5YU | |
216 | 0442335064 | ARNI ARDIATI | F3ABSG | |
217 | 0662332116 | SUSILAWATI | RJ97V8 | |
218 | 0222327072 | RAHAYU NURAPRILIANI | PZ4LY3 | |
219 | 0112328521 | Muhamad Rizky | E3XVK3 | |
220 | 0002286780 | Sutiana | PV3IHP | |
221 | 0222266692 | Gestian Ardiansyah | DHRQZK | |
222 | 0772235447 | Hadi Kusumah | PG13L1 | |
223 | 0552236435 | Gaida Mutmainah | F32CVJ | |
224 | 0882168518 | NURUL FADILA | PYCNRW | |
225 | 0002131060 | Suci Khoerunnisa | F32UHR | |
226 | 0662100526 | AYU | PMZU7I | |
227 | 0112100441 | Saepul Ramdani | PTOD2N | |
228 | 0442095444 | Wulan Desilfa Savitri | F33PAG | |
229 | 0662032186 | Ade Sahrul | F32HCH | |
230 | 0221918372 | Dina Mardiana | F36EJK | |
231 | 0551850075 | Dini Andriani | F34KAA | |
232 | 0661145306 | SITI ASKHIAH NURUL AROPAH | DHMO8X | |
Silahkan Cek NAMA anda menggunakan pencarian pada tabel diatas : Jika tertera/ada, Klik unduh DISINI
NB : Jika Nama Peserta Didik tidak ada/belum muncul KIP DIGITALNYA, ini di Update secara berkala akan diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
laman : https://pip.kemdikbud.go.id/home
INFORMASI PEMBAHARUAN APLIKASI
Siswa yang Belum UPDATE Data ke DUKCAPIL
Berikut adalah nama Peserta Didik yang belum UPDATE DATA ke Dinas DUKCAPIL Kab GARUT
NO | NISN | Nama | Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0055230983 | RENA NOPIA RAHMI | Kelas 10 | |||||||
2 | 0053129172 | WIDIA LARASATI | Kelas 10 | |||||||
3 | 3060942109 | SALMAN AL-FAUZI | Kelas 10 | |||||||
4 | 3065901700 | FAHMI NURDIANSYAH | Kelas 10 | |||||||
5 | 3059790234 | IMAS MASULOH | Kelas 10 | |||||||
6 | 0062247040 | Muhammad Malik Putra Pamungkas | Kelas 10 | |||||||
7 | 0053529260 | Indra Zatnika | Kelas 10 | |||||||
8 | 0131555130 | SANDI FAUZAN | Kelas 10 | |||||||
9 | 3069787789 | VINA NURUL FADILAH | Kelas 10 | |||||||
10 | 3054609198 | ASEP AGAM PRAYUDA | Kelas 10 | |||||||
11 | 0065078483 | SUCI ANGGRAENI | Kelas 10 | |||||||
12 | 0068450488 | YUDHA HANY PRATAMA | Kelas 10 | |||||||
13 | 0058991335 | MUHAMAD ZILDJIAN RAMDANI MUSYAFFA | Kelas 10 | |||||||
14 | 0056935845 | Tegar Genta Septia Hasbiyalloh | Kelas 10 | |||||||
15 | 3050452439 | RAHMA SITI NURAENI | Kelas 10 | |||||||
16 | 0075639614 | NABILA MAULIDIA | Kelas 10 | |||||||
17 | 0068744150 | Salwa Maghfirah Awalia | Kelas 10 | |||||||
18 | 0064436612 | NADIA PITRI KAMILA | Kelas 10 | |||||||
19 | 3068042221 | SITI NAILA | Kelas 10 | |||||||
20 | 0059645879 | JILDANSYAH | Kelas 10 | |||||||
21 | 0046026231 | Rendi Randika Al Rizki | Kelas 10 | |||||||
22 | 3056187697 | DIVIANA JESIKA MULIAWATI | Kelas 10 | |||||||
23 | 3058236584 | NABILA PUTRI ZAELANI | Kelas 10 | |||||||
24 | 3067916254 | ZAHRA NUR HANAFIAH | Kelas 10 | |||||||
25 | 0055557740 | ADE ELIS TIANA | Kelas 10 | |||||||
26 | 0061271385 | SELA DWI YUNIA PUTRI | Kelas 10 | |||||||
27 | 0065325669 | WAHYU CAHYANA | Kelas 10 | |||||||
28 | 3067386806 | SALWA SITI SARAH AULIA | Kelas 10 | |||||||
29 | 3051605493 | MAHDI | Kelas 10 | |||||||
30 | 0054101957 | ESA RAMADAN | Kelas 10 | |||||||
31 | 0055500167 | Winarti Lestari | Kelas 10 | |||||||
32 | 0061501043 | Salwa Sri Rahayu | Kelas 10 | |||||||
33 | 3048924737 | SYIFA SAFITRI | Kelas 11 | |||||||
34 | 3041945261 | MUHAMAD IRFAN | Kelas 11 | |||||||
35 | 3058346421 | WAWAN SETIAWAN | Kelas 11 | |||||||
36 | 0044441075 | DENNIS ANDIKA PUTRA | Kelas 11 | |||||||
37 | 0047072795 | DEDE RISMA RINDIYANI | Kelas 11 | |||||||
38 | 0057514440 | M GEFFANDIKA ALHAFIDZ | Kelas 11 | |||||||
39 | 0048397398 | MUHAMAD SURYA RAMADAN | Kelas 11 | |||||||
40 | 0041201498 | Cecep Imarudin | Kelas 11 | |||||||
41 | 3049950728 | IRLAN M AGUNG | Kelas 11 | |||||||
42 | 3052065776 | RISKA RAHAYU | Kelas 11 | |||||||
43 | 0028974911 | ARDIANSYAH | Kelas 11 | |||||||
44 | 0056497059 | SABRINA ALAWIYAH | Kelas 11 | |||||||
45 | 0059128093 | Nyimas Halum Nasihah | Kelas 11 | |||||||
46 | 0052174443 | ROSALIA AZMI | Kelas 11 | |||||||
47 | 0041267030 | RESTI FAUJI | Kelas 11 | |||||||
48 | 3042776764 | FAIZAL NURDIANSYAH | Kelas 11 | |||||||
49 | 0068623583 | DENISSA PUTRI NABILA | Kelas 11 | |||||||
50 | 3055957519 | INTAN NURAENI | Kelas 11 | |||||||
51 | 0047644362 | RAMDHAN LAZUARDI AZHAR | Kelas 11 | |||||||
52 | 3059088584 | HILMI AGNIA | Kelas 11 | |||||||
53 | 3045601866 | LUTFI ALAWI | Kelas 11 | |||||||
54 | 3057792843 | WANTI PUSPITASARI | Kelas 11 | |||||||
55 | 3045831564 | REZA MUHAMMAD NUGRAHA | Kelas 11 | |||||||
56 | 3040137499 | NABIL AFLAH AULIA | Kelas 11 | |||||||
57 | 0047118878 | Riki Oktaviani | Kelas 11 | |||||||
58 | 0046570675 | Agnia Khoirunnisa | Kelas 11 | |||||||
59 | 0059639094 | Riva Siti Amelia | Kelas 11 | |||||||
60 | 0045076318 | MUHAMMAD RIDWAN MULIAWAN | Kelas 11 | |||||||
61 | 0055448256 | IRFAN MAULANA | Kelas 11 | |||||||
62 | 3049179182 | SALWA NURUL AULIA | Kelas 11 | |||||||
63 | 3059251589 | MUHAMMAD NAZRIL ILHAM | Kelas 11 | |||||||
64 | 0053137548 | PUTRA DEAN MEILANDI | Kelas 11 | |||||||
65 | 3054348442 | Alamsyah | Kelas 11 | |||||||
66 | 0046699775 | NENG ANGGI LESTARI | Kelas 11 | |||||||
67 | 0043821335 | SITI NURAZIZAH | Kelas 11 | |||||||
68 | 3047918243 | MUHAMAD JAMALUDIN | Kelas 11 | |||||||
69 | 0045287966 | YESA AFRILIA | Kelas 11 | |||||||
70 | 0048709113 | AKMAL RAMADHANIYAL | Kelas 11 | |||||||
71 | 0049348468 | NENG INTAN CITRA AMELIA | Kelas 11 | |||||||
72 | 0048201303 | SUFIAN ASSIDIQ | Kelas 11 | |||||||
73 | 0053356469 | Mufti Tsani Ariffi Dzulhijjah | Kelas 11 | |||||||
74 | 0045269273 | DESI RATNASARI | Kelas 11 | |||||||
75 | 0047768933 | BHAKTI IRAWAN | Kelas 11 | |||||||
76 | 3036479014 | ILHAM | Kelas 11 | |||||||
77 | 0046124394 | MEGA SEPTIANI | Kelas 11 | |||||||
78 | 3905619960 | ADI PERMANA | Kelas 11 | |||||||
79 | 0047977271 | AMIZA VIDIANA | Kelas 11 | |||||||
80 | 3040037989 | SITI RAHMAWATI | Kelas 11 | |||||||
81 | 0048938271 | KIKIT RIZKI AMALILAH | Kelas 11 | |||||||
82 | 0053394468 | MUHAMAD SUBAGJA | Kelas 11 | |||||||
83 | 3054922091 | SITI NURLELA | Kelas 11 | |||||||
84 | 0047540975 | SUPIAN MAULANA | Kelas 11 | |||||||
85 | 0046121898 | Rena Nur Safa'aturrahmah | Kelas 11 | |||||||
86 | 3038212812 | INTAN PURNAMASARI | Kelas 12 | |||||||
87 | 0043236197 | DEVIA NUR ANISA | Kelas 12 | |||||||
88 | 0047392107 | IRFA DARMAWAN | Kelas 12 | |||||||
89 | 0035844720 | SAKILA RAHMA | Kelas 12 | |||||||
90 | 3032354455 | MUHAMAD RAMDANI | Kelas 12 | |||||||
91 | 0046474499 | AGIL ZAKARIA | Kelas 12 | |||||||
92 | 0042064179 | MUHAMMAD RIKSA FIRMANSYAH | Kelas 12 | |||||||
93 | 0032744311 | FINA FAUZIAH | Kelas 12 | |||||||
94 | 3031379329 | NADIA NURUL AZMI | Kelas 12 | |||||||
95 | 0038763050 | MUHAMMAD FIKRI SUDRAJAT | Kelas 12 | |||||||
96 | 0037493381 | ALAM SEPTIANA | Kelas 12 | |||||||
97 | 0031346852 | Rifa Ami Yuningsih | Kelas 12 | |||||||
98 | 0035864511 | FIRDA FITRIA | Kelas 12 | |||||||
99 | 0065287735 | A DIMAS SOPIAN | Kelas 12 | |||||||
100 | 0048684994 | LIA PUTRI | Kelas 12 | |||||||
101 | 0036949539 | NURAENI FAUZI | Kelas 12 | |||||||
102 | 3047874590 | MUHAMMAD PAJAR | Kelas 12 | |||||||
103 | 0045328146 | SUHENDAR SURAKHMAN | Kelas 12 | |||||||
104 | 0058799159 | N VANIA FATMAWATI | Kelas 12 | |||||||
105 | 0023686707 | MUHAMAD KOHAR RAMDANI | Kelas 12 | |||||||
106 | 3034269966 | KARLINA RAMADANI | Kelas 12 | |||||||
107 | 0031280562 | IKDAR WUSTHONAWAWI | Kelas 12 | |||||||
108 | 0044037027 | ISMI NURHIDAYAH | Kelas 12 | |||||||
109 | 3048425292 | SENDY AGUNG MULYANA | Kelas 12 | |||||||
110 | 0045016509 | VINA NURHALIMAH | Kelas 12 | |||||||
111 | 0043235477 | UJANG SAHIDIN | Kelas 12 | |||||||
112 | 0035202881 | FAKHRI ALI KHOERUDIN | Kelas 12 | |||||||
113 | 0047392910 | SIFA SALAMAH | Kelas 12 | |||||||
114 | 0038663685 | EKA SUBAGJA | Kelas 12 | |||||||
115 | 0047638463 | RINA MARLIAN | Kelas 12 | |||||||
116 | 0020382243 | SUGIAN FAGLIUKA MULYANA | Kelas 12 | |||||||
117 | 0036893340 | MUHAMAD AURUL NIZAR | Kelas 12 | |||||||
118 | 0042109419 | Agung Fauzi Wijaya | Kelas 12 | |||||||
119 | 3028521198 | SITI SARAH | Kelas 12 | |||||||
120 | 0039839756 | RISMA PUSPITA | Kelas 12 | |||||||
121 | 0031520907 | SITI NOVIANI | Kelas 12 | |||||||
122 | 0048822926 | SHAKILA RIZKI APRILIA PUTRI | Kelas 12 | |||||||
123 | 0033226564 | MUHAMMAD WISNU | Kelas 12 | |||||||
124 | 0031729652 | SINTIA DEWI ASIH | Kelas 12 | |||||||
125 | 0037832541 | SANIA AGUSTIN | Kelas 12 | |||||||
126 | 0055929665 | ELPIN PATONAH | Kelas 12 | |||||||
127 | 0039246679 | ANHAR NAHURI | Kelas 12 | |||||||
128 | 3047592788 | AI HILDA NURDINA PADILAH | Kelas 12 | |||||||
129 | 0046664760 | YUSRIL YANA | Kelas 12 | |||||||
130 | 0032609924 | MELI HUJAIPAH | Kelas 12 | |||||||
131 | 0031185998 | RAMDHAN GUMELAR | Kelas 12 | |||||||
132 | 0045653690 | INDRI ASRI NINGSIH | Kelas 12 | |||||||
133 | 0039814950 | BILQISTI MUZDALIFAH | Kelas 12 | |||||||
134 | 0043176745 | REGA KURNIA | Kelas 12 | |||||||
135 | 0043176586 | Sinta Amelia Futri Wahyuni | Kelas 12 | |||||||
136 | 0028951957 | HOKI HOER APANDI | Kelas 12 | |||||||
137 | 0047617436 | HILMAN SANUSI | Kelas 12 | |||||||
138 | 0037643031 | YUSEP SAEPUL ROHMAN | Kelas 12 | |||||||
139 | 0044423535 | ANGGI SAGITA | Kelas 12 | |||||||
140 | 0036939199 | RAHMAN NURJAMAN | Kelas 12 | |||||||
141 | 0049156591 | IRMA NURAPRILIANA | Kelas 12 | |||||||
142 | 0044192709 | MUHAMMAD FARHAN AL FARIZI | Kelas 12 | |||||||
143 | 0036893483 | Della Nabila | Kelas 12 | |||||||
144 | 0047030748 | Rista Sundari | Kelas 12 | |||||||
145 | 0067967909 | NIZAR FADILAH ROSADA | Kelas 12 | |||||||
146 | 0036939306 | DELIA SRI ANGGRAENI | Kelas 12 | |||||||
147 | 0032164266 | MUHAMAD SAEPUL AZHAR | Kelas 12 | |||||||
148 | 0036893327 | AHMAD RIZKI MAULANA | Kelas 12 | |||||||
149 | 0046274340 | YULI YUNITA SALSABILA | Kelas 12 | |||||||
150 | 0044513965 | LASTRI | Kelas 12 | |||||||
151 | 0039992531 | RIZKA ZAKIA | Kelas 12 | |||||||
152 | 0041383954 | YUNITA NANDA RUSMANA | Kelas 12 | |||||||
153 | 0036269260 | IRFAN FAUZI | Kelas 12 | |||||||
154 | 0041600269 | LAURAA AMALIA | Kelas 12 |
Jika Peserta Didik/Orangtua/wali telah mengupdate NIK ke Dukcapil maka dalam link https://vervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id/ akan otomatis seperti gambar dibawah ini :
Untuk itu dimohon meluangkan waktunya bagi Peserta Didik/Orangtua/wali agar segera menghubungi langsung Kantor Dukcapil Kab Garut, dan perlu diingat NIK SISWA akan berguna seumur hidup baik nantinya akan digunakan untuk kuliah/pekerjaan dan lain lain, maka mohon kerjasamanya, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi Peserta Didik tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dengan sangat kerjasamanya bagi orang tua/wali murid untuk segera merealisasikan ke kantor DUKCAPIl kab Garut dengan alamat :
